Kiên cường trước đội trên cơ, Thái Lan tiến một bước dài đến ngưỡng cửa đi tiếp tại Asian Cup
Thi đấu kiên cường để cầm chân Oman, ĐT Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp tại VCK Asian Cup 2024.
Bảng A
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Trung Quốc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng B
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Ân Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Việt Nam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Thể thức thi đấu tại VCK Asian Cup 2024
Theo luật thi đấu của giải Asian Cup 2024, top 4 đội đứng thứ 3 tại các bảng sẽ được đi tiếp vào vòng 1/16 Knock Out. Cụ thể, các đội này sẽ được lựa chọn dựa trên tổng điểm, hiệu số bàn thắng-bại, tổng số bàn thắng ghi được và các điểm phạt. Trong trường hợp 2 đội trở lên ngang bằng về các chỉ số này, ban tổ chức sẽ quyết định bốc thăm để chọn ra đội may mắn được tiến vào vòng kế tiếp.