Sao mai sút tung lưới Nhật Bản gặp biến, bỏ ngỏ khả năng ra sân khiến Indonesia mở cờ
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bất ngờ gặp chấn thương và để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu gặp ĐT Indonesia.
Tại giải Asian Cup 2024, đội tuyển Việt Nam được xếp chung với những đội khác là Iraq, Nhật Bản và Indonesia trong bảng D. Dưới đây chính là bảng xếp hạng Asian Cup 2024 của tất cả mọi bảng đấu chi tiết nhất.
Bảng D:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Bảng A:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Trung Quốc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng B:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Uzbekistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ấn Độ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 |
Bảng C:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
UAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng E:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng F:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
Saudi Arabia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tại Asian Cup 2024, có đến 4 trên 6 đội xếp thứ ba sẽ giành vé vào vòng 1/8. Do đó, ngoài các vị trí nhất nhì của 6 bảng đấu thì cuộc chiến của các đội xếp thứ 3 cũng rất được chú ý đến. Theo điều lệ của BTC, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Tiêu chí cụ thể để xét đến sẽ lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng - thua, số bàn thắng ghi được, điểm fair-play (thẻ vàng, thẻ đỏ), bốc thăm.
Hạng | Bảng | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hoà | Thua | B.Thắng | B. Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | C | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | B | Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | E | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
4 | D | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
5 | A | Trung Quốc | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
6 | F | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |