Câu lạc bộ

Daegu

Xếp hạng K League 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ulsan Hyundai 24 18 49:27 56
2 Pohang 24 12 36:27 44
3 Seoul 24 10 41:27 37
4 Jeonbuk 24 11 30:22 37
5 Gwangju FC 24 9 29:25 34
6 Daejeon 24 8 35:37 33
7 Daegu 24 8 27:28 33
8 Incheon 24 8 26:27 33
9 Jeju Utd 24 8 32:34 30
10 Suwon FC 24 5 26:51 20
11 Suwon Bluewings 24 4 25:37 18
12 Gangwon 24 2 15:29 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Nhóm Championship: )
  • K League 1 (Nhóm Rớt hạng: )
Tin tức