Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Sport Recife | kết thúc cho mượn | Ceara |
2024 | Ceara | cho mượn | Sport Recife |
2023 | Mirassol | kết thúc cho mượn | Ceara |
2023 | Ceara | cho mượn | Mirassol |
2023 | Coritiba | kết thúc cho mượn | Ceara |
2023 | Ceara | cho mượn | Coritiba |
2023 | Mirassol | kết thúc cho mượn | Ceara |
2023 | Ceara | cho mượn | Mirassol |
2022 | Atletico GO | chuyển nhượng | Ceara |
2020 | Mirassol | cầu thủ tự do | Atletico GO |
2020 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Mirassol |
2020 | Mirassol | cho mượn | Ponte Preta |
2020 | Bani Yas | cầu thủ tự do | Mirassol |
2020 | Mirassol | cầu thủ tự do | Bani Yas |
2020 | Atletico GO | kết thúc cho mượn | Mirassol |
2020 | Mirassol | cho mượn | Atletico GO |
2019 | Sao Bento | kết thúc cho mượn | Mirassol |
2019 | Mirassol | cho mượn | Sao Bento |
2019 | Bahia | cầu thủ tự do | Mirassol |
2018 | Daegu | kết thúc cho mượn | Bahia |
2018 | Bahia | cho mượn | Daegu |
2018 | Sao Bento | kết thúc cho mượn | Bahia |
2018 | Bahia | cho mượn | Sao Bento |
2018 | Mirassol | kết thúc cho mượn | Bahia |
2018 | Bahia | cho mượn | Mirassol |
2017 | Santos | kết thúc cho mượn | Bahia |
2017 | Bahia | cho mượn | Santos |
2017 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Bahia |
2017 | Bahia | cho mượn | Criciuma |
2017 | Mirassol | kết thúc cho mượn | Bahia |
2017 | Bahia | cho mượn | Mirassol |
2016 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Bahia |
2016 | Bahia | cho mượn | Ponte Preta |
2014 | Salgueiro | kết thúc cho mượn | Bahia |
2014 | Bahia | cho mượn | Salgueiro |
2013 | Bahia de Feira | cầu thủ tự do | Bahia |
Tin nổi bật