Câu lạc bộ

UKM

Xếp hạng Premier League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Johor DT II 18 13 38:13 42
2 Kelantan 18 11 27:14 37
3 Kuching City FC 18 10 30:20 34
4 Terengganu 2 18 10 29:18 33
5 Kelantan United 18 6 23:19 25
6 PDRM FC 18 6 20:28 21
7 UiTM 18 6 18:25 20
8 Selangor 2 18 4 14:25 16
9 Perak 18 5 16:30 8
10 Skuad Projek 18 2 10:33 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Rớt hạng
Tin tức