Câu lạc bộ
  • Sydney FC U23
  • Khu vực:

Sydney FC U23

Xếp hạng NPL NSW
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 APIA Leichhardt 29 19 62:34 62
2 Rockdale Ilinden 29 18 59:43 59
3 Blacktown City 29 16 56:31 54
4 Marconi Stallions 29 16 59:31 53
5 St. George City 29 14 61:38 51
6 Sydney FC U21 29 13 46:50 43
7 Wollongong Wolves 29 10 52:43 40
8 Sydney Olympic 30 10 51:53 39
9 Manly Utd 29 11 39:43 39
10 Sydney Utd 30 11 42:48 39
11 NWS Spirit 29 11 37:50 38
12 Central Coast U21 29 9 38:52 33
13 Sutherland Sharks 29 8 19:32 31
14 WS Wanderers U21 29 8 49:58 30
15 Mount Druitt Rangers 29 6 31:56 23
16 Bulls Academy 29 3 24:63 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo)
  • NPL NSW (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức