Câu lạc bộ

Shekarau

Xếp hạng NNL
Bảng A1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 EFCC 10 6 12:7 19
2 Mighty Jets 10 6 7:7 18
3 Hypebuzz 10 4 13:8 14
4 Mailantarki Care 10 4 8:6 14
5 ABS 10 4 7:11 12
6 Kogi 10 2 5:13 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Katsina Utd 10 6 14:6 21
2 City FC Abuja 10 5 7:10 16
3 Jigawa Golden Stars 10 4 11:8 15
4 Nigeria Airforce FC 10 2 7:8 11
5 FWC Champions 10 2 8:10 10
6 Green Beret 10 1 9:14 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 One Rocket 10 6 17:10 20
2 Warri Wolves 10 5 10:8 18
3 Rovers FC 10 4 8:7 16
4 Vandrezzer 10 3 10:10 12
5 Henserd 10 3 13:15 10
6 Go Round 10 1 4:12 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sporting Lagos 10 5 16:9 18
2 Ijebu 10 5 15:11 18
3 Crown FC 10 4 9:8 15
4 Gateway Utd. 10 3 5:8 11
5 Smart City 10 4 7:13 10
6 Joy Cometh 10 2 9:15 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kano Pillars 8 6 14:3 19
2 Kebbi 8 4 12:9 14
3 Malumfashi 8 4 12:8 13
4 Sokoto 8 2 8:11 8
5 Zamfara United 8 0 2:17 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 DMD 6 3 3:1 11
2 Yobe Stars 6 3 1:2 7
3 Adamawa Utd 6 2 3:5 7
4 Police Machine 6 1 2:4 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Abeokuta 8 5 16:7 17
2 Ekiti United 8 5 12:9 16
3 Madiba 8 4 16:7 14
4 Ikorodu United 8 2 8:14 6
5 Ebedei 8 1 5:20 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng B4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Heartland 10 6 10:4 22
2 Giant Brillars 10 4 10:8 15
3 Cynosure 10 4 14:8 14
4 Abia Comets 10 3 6:5 13
5 Edel 10 3 7:13 11
6 Ibom Youths 10 1 6:15 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NNL (Nhóm Thăng hạng: )
  • NNL (Nhóm Rớt hạng: )
  • Rớt hạng
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kano Pillars 3 2 3:1 6
2 Katsina Utd 3 2 4:3 6
3 DMD 3 1 3:4 3
4 EFCC 3 1 2:4 3
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Heartland 3 2 3:1 7
2 Sporting Lagos 3 2 4:2 6
3 Abeokuta 3 1 4:2 4
4 One Rocket 3 0 0:6 0
Tin tức