Câu lạc bộ

Sestao

Xếp hạng Primera RFEF - Group 1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Dep. La Coruna 38 22 64:27 78
2 Gimnastic 38 20 40:24 70
3 Barcelona B 38 21 59:42 70
4 Celta Vigo B 38 19 67:38 65
5 Ponferradina 38 17 38:26 64
6 Cultural Leonesa 38 15 35:26 60
7 Unionistas 38 15 40:29 58
8 Arenteiro 38 13 43:40 52
9 R. Sociedad B 38 12 43:41 51
10 Lugo 38 13 39:46 50
11 Sestao 38 11 38:47 45
12 Osasuna B 38 11 47:53 45
13 Tarazona 38 10 29:34 44
14 Fuenlabrada 38 10 32:39 44
15 R. Union 38 11 46:53 43
16 Sabadell 38 11 38:57 42
17 Teruel 38 6 32:41 38
18 Cornella 38 8 30:44 35
19 SD Logrones 38 9 27:55 35
20 Rayo Majadahonda 38 5 28:53 27
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng
Tin tức