Câu lạc bộ

Serbia U21

Xếp hạng Euro U21
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ý U21 10 6 27:4 22
2 Na Uy U21 10 6 28:11 19
3 Ireland U21 10 5 24:12 19
4 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 4 21:15 13
5 Latvia U21 10 3 10:18 11
6 San Marino U21 10 0 1:51 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tây Ban Nha U21 10 9 28:5 28
2 Bỉ U21 10 6 13:6 19
3 Scotland U21 10 5 19:11 16
4 Hungary U21 10 5 12:8 16
5 Kazakhstan U21 10 3 13:24 9
6 Malta U21 10 0 4:35 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hà Lan U21 10 10 32:3 30
2 Georgia U21 10 6 14:10 19
3 Thụy Điển U21 10 5 25:10 17
4 Bắc Macedonia U21 10 4 8:15 12
5 Moldova U21 10 2 7:20 7
6 Gibraltar U21 10 1 3:31 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đức U21 10 8 35:10 26
2 Ba Lan U21 10 7 24:10 22
3 Bulgaria U21 10 4 17:12 15
4 Kosovo U21 10 3 10:17 12
5 Estonia U21 10 2 7:31 7
6 Israel U21 10 1 5:18 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Romania U21 10 7 23:10 22
2 Phần Lan U21 10 6 21:8 20
3 Thụy Sĩ U21 10 5 21:12 18
4 Albania U21 10 5 12:17 16
5 Montenegro U21 10 2 8:19 7
6 Armenia U21 10 0 2:21 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anh U21 10 8 41:6 25
2 Ukraine U21 10 8 20:7 24
3 Serbia U21 10 5 13:18 16
4 Bắc Ireland U21 10 3 10:10 11
5 Luxembourg U21 10 2 6:23 8
6 Azerbaijan U21 10 1 4:30 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 10 9 33:6 27
2 Croatia U21 10 7 20:14 22
3 Hy Lạp U21 10 5 16:10 17
4 Quần đảo Faroe U21 10 3 11:24 10
5 Belarus U21 10 1 6:20 6
6 Andorra U21 10 0 4:16 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Slovenia U21 8 5 13:7 17
2 Pháp U21 8 5 22:6 16
3 Áo U21 8 4 12:6 15
4 Đảo Síp U21 8 1 7:23 5
5 Bosnia & Herzegovina U21 8 1 5:17 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đan Mạch U21 8 5 18:8 17
2 Cộng hòa Séc U21 8 4 13:11 14
3 Wales U21 8 4 13:11 14
4 Iceland U21 8 3 9:14 9
5 Lithuania U21 8 1 7:16 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ukraine U21 8 6 16:7 18
2 Pháp U21 8 5 22:6 16
3 Ba Lan U21 8 5 20:8 16
4 Croatia U21 8 5 15:14 16
5 Phần Lan U21 8 4 12:7 14
6 Cộng hòa Séc U21 8 4 13:11 14
7 Na Uy U21 8 4 17:11 13
8 Bỉ U21 8 4 8:5 13
9 Georgia U21 8 4 10:10 13
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Tin tức