Câu lạc bộ

Rokita Brzeg Dolny

Xếp hạng III Liga - Group III
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bielsko-Biala 34 23 84:37 75
2 Slask Wroclaw II 34 21 76:32 73
3 Kluczbork 34 17 55:38 60
4 Polkowice 34 16 56:49 56
5 Pawlowice 34 14 59:51 55
6 Goczalkowice Zdroj 34 12 50:38 47
7 Gornik Zabrze II 34 14 54:54 47
8 Sleza Wroclaw 34 12 60:62 45
9 Stilon Gorzow 34 12 51:49 45
10 Zielona Gora 34 12 47:57 43
11 Carina Gubin 34 12 48:55 42
12 Jelenia Gora 34 11 41:53 41
13 Bytom Odrzanski 34 9 39:42 41
14 Unia Turza Slaska 34 11 50:56 41
15 Warta Gorzow 34 9 42:58 39
16 Gwarek Tarnowskie Gory 34 8 44:58 33
17 Rakow II 34 8 43:66 32
18 Starowice Dolne 34 5 36:80 23
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 2
  • Rớt hạng
Tin tức