Câu lạc bộ

Regensburg

Xếp hạng 2. Bundesliga
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 St. Pauli 34 20 62:36 69
2 Holstein Kiel 34 21 65:39 68
3 Dusseldorf 34 18 72:40 63
4 Hamburger SV 34 17 64:44 58
5 Karlsruher SC 34 15 68:48 55
6 Hannover 34 13 59:44 52
7 Paderborn 34 15 54:54 52
8 Greuther Furth 34 14 50:49 50
9 Hertha Berlin 34 13 69:59 48
10 Schalke 34 12 53:60 43
11 Elversberg 34 12 49:63 43
12 Nurnberg 34 11 43:64 40
13 Kaiserslautern 34 11 59:64 39
14 Magdeburg 34 9 46:54 38
15 Braunschweig 34 11 37:53 38
16 Wehen 34 8 36:50 32
17 Hansa Rostock 34 9 30:57 31
18 VfL Osnabruck 34 6 31:69 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bundesliga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Bundesliga (Tranh trụ hạng: )
  • 2. Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 3. Liga
Tin tức