Câu lạc bộ
  • Portsmouth
  • Khu vực:

Portsmouth

Xếp hạng League One
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Portsmouth 46 28 78:41 97
2 Derby 46 28 78:37 92
3 Bolton 46 25 86:51 87
4 Peterborough 46 25 89:61 84
5 Oxford Utd 46 22 79:56 77
6 Barnsley 46 21 82:64 76
7 Lincoln 46 20 65:40 74
8 Blackpool 46 21 65:48 73
9 Stevenage 46 19 57:46 71
10 Wycombe 46 17 60:55 65
11 Leyton Orient 46 18 53:55 65
12 Wigan 46 20 63:56 62
13 Exeter 46 17 46:61 61
14 Northampton 46 17 57:66 60
15 Bristol Rovers 46 16 52:68 57
16 Charlton 46 11 64:65 53
17 Reading 46 16 68:70 53
18 Cambridge Utd 46 12 39:61 48
19 Shrewsbury 46 13 35:67 48
20 Burton 46 12 39:67 46
21 Cheltenham 46 12 41:65 44
22 Fleetwood 46 10 49:72 43
23 Port Vale 46 10 41:74 41
24 Carlisle 46 7 41:81 30
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Play Offs: )
  • Rớt hạng - League Two
Tin tức