Câu lạc bộ

Polokwane U23

Xếp hạng Diski Challenge
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Supersport Utd U23 30 19 71:34 63
2 Orlando Pirates U23 30 18 49:24 61
3 Cape Town City U23 30 16 61:41 56
4 Kaizer Chiefs U23 30 14 57:40 50
5 Mamelodi Sundowns U23 30 13 52:34 47
6 Golden Arrows U23 30 13 48:42 47
7 Stellenbosch U23 30 12 55:40 44
8 Amazulu U23 30 12 29:33 43
9 TS Galaxy U23 30 11 42:42 40
10 Marumo Gallants U23 30 9 41:61 36
11 Sekhukhune U23 30 9 38:50 35
12 Royal AM U23 30 7 40:53 32
13 Maritzburg Utd U23 30 9 31:49 32
14 Richards Bay U23 30 7 34:46 31
15 Swallows U23 30 8 27:56 27
16 Chippa Utd. U23 30 5 32:62 18
Tin tức