Câu lạc bộ

Persbul Buol

Xếp hạng Liga 2
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSMS Medan 6 5 11:4 16
2 Sada Sumut 5 4 6:1 12
3 Sriwijaya 6 3 7:4 11
4 Semen Padang 6 2 12:5 9
5 Persiraja Aceh 6 3 5:10 9
6 PSKC Cimahi 6 2 4:5 7
7 Perserang Serang 7 2 3:12 6
8 PSDS Deli Serdang 6 1 5:7 5
9 PSPS Riau 6 0 6:11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bekasi City 7 5 10:3 16
2 Persijap Jepara 7 3 9:7 12
3 Gresik 7 2 6:3 10
4 PSCS Cilacap 7 2 6:5 10
5 Persipa Pati 7 2 9:9 9
6 PSIM Yogyakarta 7 2 6:8 9
7 Persikab 7 1 4:6 7
8 Persela Lamongan 7 1 11:13 6
9 Persekat 7 1 4:7 6
10 Nusantara 7 1 2:6 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persipura Jayapura 6 3 9:4 11
2 Balikpapan 6 3 12:7 10
3 Persipal BU 6 2 4:2 10
4 Deltras Sidoarjo 6 3 12:7 9
5 Sulut Utd 5 3 7:5 9
6 Persewar Waropen 7 2 11:9 9
7 Putra Delta 6 2 9:10 8
8 PSBS Biak Numfor 5 1 2:6 4
9 Kalteng Putra 5 0 1:17 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Vòng 2: )
  • Rớt hạng
Tin tức