Câu lạc bộ

Murcia

Xếp hạng Primera RFEF - Group 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Castellon 38 26 74:39 82
2 Cordoba 38 23 66:32 77
3 Malaga 38 19 51:25 70
4 UD Ibiza 38 19 57:34 68
5 Ceuta 38 17 55:40 62
6 Recreativo Huelva 38 17 44:37 61
7 Murcia 38 16 38:38 58
8 Antequera 38 16 47:47 56
9 Atl. Madrid B 38 13 53:45 53
10 Real Madrid B 38 13 44:43 51
11 Alcoyano 38 14 38:38 51
12 Merida AD 38 12 37:45 47
13 Algeciras 38 11 39:43 46
14 Sanluqueno 38 11 34:41 45
15 CF Intercity 38 12 37:49 45
16 San Fernando 38 11 36:48 42
17 Linares 38 10 33:51 39
18 Melilla 38 9 26:52 34
19 Baleares 38 7 23:59 29
20 Granada CF B 38 7 30:56 27
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera RFEF - Play Offs Thăng hạng
  • Rớt hạng
Tin tức