Câu lạc bộ

Ingolstadt

Xếp hạng 3. Liga
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 SG Dynamo Dresden 0 0 0:0 0
2 RW Essen 0 0 0:0 0
3 Lubeck 0 0 0:0 0
4 Verl 0 0 0:0 0
5 Dortmund II 0 0 0:0 0
6 Regensburg 0 0 0:0 0
7 Sandhausen 0 0 0:0 0
8 Ingolstadt 0 0 0:0 0
9 Unterhaching 0 0 0:0 0
10 Arminia Bielefeld 0 0 0:0 0
11 Duisburg 0 0 0:0 0
12 Munich 1860 0 0 0:0 0
13 Aue 0 0 0:0 0
14 Preussen Munster 0 0 0:0 0
15 Hallescher 0 0 0:0 0
16 Mannheim 0 0 0:0 0
17 Freiburg II 0 0 0:0 0
18 Ulm 0 0 0:0 0
19 Saarbrucken 0 0 0:0 0
20 Viktoria Koln 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Bundesliga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 2. Bundesliga (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
Tin tức