Câu lạc bộ
  • Charlton U21
  • Khu vực:

Charlton U21

Xếp hạng Professional Development League
Bán kết
participant
Millwall U21
4
participant
Hull U21
3
participant
Sheffield Utd U21
4
participant
Bristol City U21
0
Chung kết
participant
Millwall U21
2
participant
Sheffield Utd U21
1
Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sheffield Utd U21 28 18 59:30 60
2 Hull U21 28 13 60:48 42
3 Wigan U21 28 13 56:44 42
4 Coventry U21 28 11 44:38 39
5 Burnley U21 28 11 45:57 38
6 Peterborough U21 28 10 52:55 37
7 Barnsley U21 28 10 41:41 36
8 Crewe U21 28 8 35:56 31
9 Birmingham U21 28 7 38:61 29
10 Sheffield Wed U21 28 5 22:55 19
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 Millwall U21 28 18 70:32 61
2 Bristol City U21 28 16 47:26 53
3 Swansea U21 28 16 80:46 52
4 Cardiff U21 28 13 47:57 42
5 Reading U21 28 12 44:40 41
6 Ipswich U21 28 11 60:61 39
7 QPR U21 28 10 54:52 38
8 Charlton U21 28 10 56:59 37
9 Colchester U21 28 7 46:63 28
10 Watford U21 28 6 31:66 21
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Professional Development League (Play Offs: Bán kết)
Tin tức