Câu lạc bộ
  • Blacktown City
  • Khu vực:

Blacktown City

Xếp hạng NPL NSW
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 APIA Leichhardt 30 20 64:35 65
2 Rockdale Ilinden 30 18 60:45 59
3 Blacktown City 30 17 58:32 57
4 Marconi Stallions 30 17 64:35 56
5 St. George City 30 14 62:40 51
6 Sydney FC U21 30 14 49:52 46
7 Wollongong Wolves 30 11 57:43 43
8 Manly Utd 30 12 41:43 42
9 Sydney Olympic 30 10 51:53 39
10 Sydney Utd 30 11 42:48 39
11 NWS Spirit 30 11 40:53 39
12 Central Coast U21 30 9 42:57 33
13 WS Wanderers U21 30 8 52:61 31
14 Sutherland Sharks 30 8 21:35 31
15 Mt Druitt Town 30 6 31:61 23
16 Bulls Academy 30 3 24:65 15
  • NPL NSW (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức