Câu lạc bộ
  • Birmingham
  • Khu vực:

Birmingham

Xếp hạng League One
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Portsmouth 45 27 76:41 94
2 Derby 45 27 76:37 89
3 Bolton 45 25 83:48 86
4 Peterborough 45 25 86:58 83
5 Barnsley 45 21 81:63 75
6 Lincoln 45 20 65:38 74
7 Oxford Utd 45 21 77:55 74
8 Blackpool 45 21 63:45 73
9 Stevenage 45 18 55:45 68
10 Wycombe 45 16 59:55 62
11 Leyton Orient 45 17 50:54 62
12 Exeter 45 17 45:59 61
13 Wigan 45 19 61:56 59
14 Northampton 45 17 56:65 59
15 Bristol Rovers 45 16 52:66 57
16 Charlton 45 11 64:64 53
17 Reading 45 15 65:68 50
18 Shrewsbury 45 13 34:64 48
19 Cambridge Utd 45 12 39:61 47
20 Burton 45 12 39:64 46
21 Cheltenham 45 12 40:63 44
22 Fleetwood 45 9 46:72 40
23 Port Vale 45 10 41:74 40
24 Carlisle 45 7 41:79 30
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Play Offs: )
  • Rớt hạng - League Two
Tin tức