Câu lạc bộ
 
    - 
                Alvechurch
- 
                Khu vực:
Alvechurch
Xếp hạng Southern League Central Division
                
                
| Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1   | 40 | 26 | 74:34 | 85 | 
| 2   | 40 | 24 | 69:34 | 82 | 
| 3   | 40 | 19 | 61:32 | 71 | 
| 4   | 40 | 21 | 65:52 | 70 | 
| 5   | 40 | 25 | 77:43 | 69 | 
| 6   | 40 | 21 | 69:57 | 69 | 
| 7   | 40 | 19 | 80:58 | 66 | 
| 8   | 40 | 18 | 54:50 | 62 | 
| 9   | 40 | 18 | 87:72 | 58 | 
| 10   | 40 | 17 | 63:61 | 57 | 
| 11   | 40 | 15 | 68:57 | 55 | 
| 12   | 40 | 14 | 52:50 | 52 | 
| 13   | 40 | 14 | 56:71 | 52 | 
| 14   | 40 | 13 | 64:65 | 51 | 
| 15   | 40 | 13 | 49:74 | 48 | 
| 16   | 40 | 12 | 49:70 | 45 | 
| 17   | 40 | 12 | 44:51 | 44 | 
| 18   | 40 | 10 | 53:62 | 40 | 
| 19   | 40 | 11 | 46:64 | 39 | 
| 20   | 40 | 5 | 39:109 | 22 | 
| 21   | 40 | 3 | 31:84 | 21 | 
| 22   | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Southern League Premier Central (Play Offs: )
- Rớt hạng
Tin tức
             
                                     
                 
                         
                         
                         
                        