Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Aymores | CSE | |
2023 | ASA | cầu thủ tự do | Aymores |
2023 | Figueirense | ASA | |
2022 | Marcilio Dias | cầu thủ tự do | Figueirense |
2022 | Hercilio Luz | cầu thủ tự do | Marcilio Dias |
2021 | Portuguesa | cầu thủ tự do | Hercilio Luz |
2021 | Piracicaba | cầu thủ tự do | Portuguesa |
2020 | Marilia | cầu thủ tự do | Piracicaba |
2020 | America RN | cầu thủ tự do | Marilia |
2020 | Concordia | America RN | |
2020 | Confianca | cầu thủ tự do | Concordia |
2019 | Novorizontino | Confianca | |
2018 | Confianca | Novorizontino | |
2018 | Atletico GO | Confianca | |
2018 | Confianca | cầu thủ tự do | Atletico GO |
2017 | Cuiaba | cầu thủ tự do | Confianca |
2016 | Operario FC | cầu thủ tự do | Cuiaba |
2015 | Joinville | cầu thủ tự do | Operario FC |
2015 | Sinop FC | kết thúc cho mượn | Joinville |
2015 | Joinville | cho mượn | Sinop FC |
2014 | Mixto | cầu thủ tự do | Joinville |
2014 | Oeste | cầu thủ tự do | Mixto |
2012 | Johor DT | cầu thủ tự do | Oeste |
2012 | Uniao Rondonopolis | cầu thủ tự do | Johor DT |
2011 | Metropolitano | cầu thủ tự do | Uniao Rondonopolis |
2011 | Parana | cầu thủ tự do | Metropolitano |
2011 | Mixto | cầu thủ tự do | Parana |
2010 | River Plate | cầu thủ tự do | Mixto |
2010 | Boa | cầu thủ tự do | River Plate |
2009 | Cuiaba | cầu thủ tự do | Boa |
Tin nổi bật