Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Mirassol | cầu thủ tự do | Sao Bernardo |
2023 | Sao Bernardo | kết thúc cho mượn | Mirassol |
2023 | Mirassol | cho mượn | Sao Bernardo |
2022 | Operario | cầu thủ tự do | Mirassol |
2022 | Sao Bernardo | cầu thủ tự do | Operario |
2022 | Criciuma | cầu thủ tự do | Sao Bernardo |
2021 | CSA | cầu thủ tự do | Criciuma |
2021 | Albirex Niigata | cầu thủ tự do | CSA |
2019 | Penapolense | chuyển nhượng | Albirex Niigata |
2018 | Parana | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2018 | Penapolense | cho mượn | Parana |
2018 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2018 | Penapolense | cho mượn | Ponte Preta |
2017 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2017 | Penapolense | cho mượn | Criciuma |
2016 | Seongnam | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2016 | Penapolense | cho mượn | Seongnam |
2016 | Chapecoense-SC | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2016 | Penapolense | cho mượn | Chapecoense-SC |
2015 | Joinville | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2015 | Penapolense | cho mượn | Joinville |
2015 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Penapolense |
2014 | Penapolense | cho mượn | Criciuma |
2014 | Sao Paulo | cầu thủ tự do | Penapolense |
2014 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2014 | Sao Paulo | cho mượn | Ponte Preta |
2013 | Penapolense | cầu thủ tự do | Sao Paulo |
2013 | LASK | cầu thủ tự do | Penapolense |
2012 | Marilia | cầu thủ tự do | LASK |
2011 | Bragantino | cầu thủ tự do | Marilia |
2010 | Monte Azul | cầu thủ tự do | Bragantino |
2010 | Corinthians | cầu thủ tự do | Monte Azul |
2009 | Monte Azul | kết thúc cho mượn | Corinthians |
2009 | Corinthians | cho mượn | Monte Azul |
Tin nổi bật