Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2021 | Operario | cầu thủ tự do | Inter de Limeira |
2020 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Operario |
2019 | Ceara | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2019 | Corinthians | cầu thủ tự do | Ceara |
2018 | Internacional | Corinthians | |
2017 | Botafogo RJ | cầu thủ tự do | Internacional |
2017 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Botafogo RJ |
2016 | RB Brasil | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2016 | Bahia | cầu thủ tự do | RB Brasil |
2015 | Chapecoense-SC | cầu thủ tự do | Bahia |
2015 | Suwon Bluewings | cầu thủ tự do | Chapecoense-SC |
2014 | Athletico-PR | cầu thủ tự do | Suwon Bluewings |
2013 | Sport Recife | cầu thủ tự do | Athletico-PR |
2013 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Sport Recife |
2012 | Kashiwa Reysol | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2011 | Ceara | kết thúc cho mượn | Kashiwa Reysol |
2011 | Kashiwa Reysol | cho mượn | Ceara |
2010 | Sao Paulo | chuyển nhượng | Kashiwa Reysol |
2010 | Guarani | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2010 | Sao Paulo | cho mượn | Guarani |
2009 | Vitoria | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2009 | Sao Paulo | cho mượn | Vitoria |
2009 | Fluminense | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2009 | Sao Paulo | cho mượn | Fluminense |
2008 | Sport Recife | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2008 | Sao Paulo | cho mượn | Sport Recife |
2008 | Al Nasr | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2007 | Sao Paulo | cho mượn | Al Nasr |
2007 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2007 | Sao Paulo | cho mượn | Ponte Preta |
2006 | Palmeiras | kết thúc cho mượn | Sao Paulo |
2006 | Sao Paulo | cho mượn | Palmeiras |
2005 | Ponte Preta | chuyển nhượng | Sao Paulo |
Tin nổi bật