Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2023 | Vitoria | cầu thủ tự do | America RN |
2022 | Sao Bernardo | cầu thủ tự do | Vitoria |
2022 | Remo | cầu thủ tự do | Sao Bernardo |
2021 | Mirassol | cầu thủ tự do | Remo |
2021 | Botafogo SP | cầu thủ tự do | Mirassol |
2020 | Goias | cầu thủ tự do | Botafogo SP |
2018 | Athletico-PR | cầu thủ tự do | Goias |
2017 | Brasil de Pelotas | Athletico-PR | |
2017 | Audax-SP | Brasil de Pelotas | |
2017 | Chiapas | Audax-SP | |
2016 | Athletico-PR | Chiapas | |
2016 | Ceara | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2016 | Athletico-PR | cho mượn | Ceara |
2016 | Ferroviaria | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2016 | Athletico-PR | cho mượn | Ferroviaria |
2016 | Ferroviario | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2016 | Athletico-PR | cho mượn | Ferroviario |
2015 | ABC | kết thúc cho mượn | Athletico-PR |
2015 | Athletico-PR | cho mượn | ABC |
2015 | Audax-SP | Athletico-PR | |
2014 | Guaratingueta | kết thúc cho mượn | Audax-SP |
2013 | Audax-SP | cho mượn | Guaratingueta |
2013 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Audax-SP |
2013 | Audax-SP | cho mượn | Ponte Preta |
2011 | FC Porto | kết thúc cho mượn | Audax-SP |
2010 | Audax-SP | cho mượn | FC Porto |
Tin nổi bật