Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Marcilio Dias | Betim | |
2023 | Santa Cruz RS | cầu thủ tự do | Marcilio Dias |
2022 | Santa Cruz | Santa Cruz RS | |
2022 | Guarany de Bage | kết thúc cho mượn | Santa Cruz |
2022 | Santa Cruz | cho mượn | Guarany de Bage |
2022 | Esportivo | cầu thủ tự do | Santa Cruz |
2020 | Luverdense | cầu thủ tự do | Esportivo |
2019 | Fluminense de Feira | Luverdense | |
2019 | Marcilio Dias | kết thúc cho mượn | Fluminense de Feira |
2018 | Fluminense de Feira | cho mượn | Marcilio Dias |
2018 | Juazeirense | Fluminense de Feira | |
2018 | America RN | Juazeirense | |
2017 | Ras Al Khaimah | America RN | |
2017 | Anapolis | cầu thủ tự do | Ras Al Khaimah |
2016 | Cruzeiro | cầu thủ tự do | Anapolis |
2015 | Internacional | cầu thủ tự do | Cruzeiro |
2015 | Avenida | Internacional | |
2015 | Ypiranga | Avenida | |
2014 | Mes Kerman | Ypiranga | |
2013 | Lajeadense | Mes Kerman | |
2012 | Camboriu | Lajeadense | |
2011 | EC Cruzeiro | Camboriu | |
2011 | Porto Alegre | EC Cruzeiro | |
2011 | Gremio Juventus | Porto Alegre | |
2010 | Tigres Brasil | Gremio Juventus |
Tin nổi bật