Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Brasiliense | Rio Branco ES | |
2023 | Pouso Alegre | cầu thủ tự do | Brasiliense |
2022 | Paysandu PA | cầu thủ tự do | Pouso Alegre |
2022 | Confianca | cầu thủ tự do | Paysandu PA |
2021 | Tombense | Confianca | |
2019 | CRB | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | CRB |
2018 | Avai | kết thúc cho mượn | Tombense |
2016 | Tombense | cho mượn | Avai |
2016 | Bahia | kết thúc cho mượn | Tombense |
2015 | Tombense | cho mượn | Bahia |
2015 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Tombense |
2014 | Tombense | cho mượn | Ponte Preta |
2014 | Linense | Tombense | |
2013 | Icasa | Linense | |
2013 | Fluminense | Icasa | |
2013 | Mogi Mirim | kết thúc cho mượn | Fluminense |
2013 | Fluminense | cho mượn | Mogi Mirim |
2012 | Nautico | kết thúc cho mượn | Fluminense |
2012 | Fluminense | cho mượn | Nautico |
2012 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Fluminense |
2012 | Fluminense | cho mượn | Criciuma |
2011 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Fluminense |
2011 | Fluminense | cho mượn | Ponte Preta |
2010 | Figueirense | kết thúc cho mượn | Fluminense |
2010 | Fluminense | cho mượn | Figueirense |
Tin nổi bật