Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Londrina | Sampaio Correa FE | |
2023 | Santa Cruz | cầu thủ tự do | Londrina |
2022 | Vila Nova FC | kết thúc cho mượn | Santa Cruz |
2022 | Santa Cruz | cho mượn | Vila Nova FC |
2022 | Volta Redonda | cầu thủ tự do | Santa Cruz |
2022 | Al Akhdoud | cầu thủ tự do | Volta Redonda |
2021 | Portuguesa RJ | cầu thủ tự do | Al Akhdoud |
2021 | Ermis | cầu thủ tự do | Portuguesa RJ |
2020 | Ituano | cầu thủ tự do | Ermis |
2020 | Tombense | cầu thủ tự do | Ituano |
2020 | Cuiaba | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | Cuiaba |
2019 | Ponte Preta | kết thúc cho mượn | Tombense |
2019 | Tombense | cho mượn | Ponte Preta |
2018 | CSA | kết thúc cho mượn | Tombense |
2018 | Tombense | cho mượn | CSA |
2018 | Santo Andre | kết thúc cho mượn | Tombense |
2018 | Tombense | cho mượn | Santo Andre |
2017 | America MG | kết thúc cho mượn | Tombense |
2017 | Tombense | cho mượn | America MG |
2017 | Audax-SP | kết thúc cho mượn | Tombense |
2017 | Tombense | cho mượn | Audax-SP |
2016 | Luverdense | kết thúc cho mượn | Tombense |
2016 | Tombense | cho mượn | Luverdense |
2016 | Volta Redonda | kết thúc cho mượn | Tombense |
2016 | Tombense | cho mượn | Volta Redonda |
2015 | Criciuma | kết thúc cho mượn | Tombense |
2015 | Tombense | cho mượn | Criciuma |
2015 | Avai | kết thúc cho mượn | Tombense |
2015 | Tombense | cho mượn | Avai |
2015 | Volta Redonda | kết thúc cho mượn | Tombense |
2015 | Tombense | cho mượn | Volta Redonda |
2014 | Joinville | kết thúc cho mượn | Tombense |
2014 | Tombense | cho mượn | Joinville |
2014 | Bahia | kết thúc cho mượn | Tombense |
2014 | Tombense | cho mượn | Bahia |
2013 | Nautico | kết thúc cho mượn | Tombense |
2013 | Tombense | cho mượn | Nautico |
2013 | Bangu | kết thúc cho mượn | Tombense |
2013 | Tombense | cho mượn | Bangu |
2012 | Ceara | kết thúc cho mượn | Tombense |
2012 | Tombense | cho mượn | Ceara |
Tin nổi bật