Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | ASA | Maguary | |
2023 | Santa Cruz | cầu thủ tự do | ASA |
2021 | Treze PB | cầu thủ tự do | Santa Cruz |
2021 | Taubate | cầu thủ tự do | Treze PB |
2021 | Gama | cầu thủ tự do | Taubate |
2020 | SE Do Gama | chuyển nhượng | Gama |
2020 | FC Bhayangkara | cầu thủ tự do | SE Do Gama |
2019 | Najran | cầu thủ tự do | FC Bhayangkara |
2018 | Cuiaba | cầu thủ tự do | Najran |
2018 | Anapolina | Cuiaba | |
2018 | Nautico | Anapolina | |
2016 | Coritiba | chuyển nhượng | Nautico |
2015 | Goias | chuyển nhượng | Coritiba |
2014 | Ituano | chuyển nhượng | Goias |
2013 | RB Brasil | chuyển nhượng | Ituano |
2013 | ABC | cầu thủ tự do | RB Brasil |
2013 | Ituano | cầu thủ tự do | ABC |
2012 | ABC | kết thúc cho mượn | Ituano |
2012 | Ituano | cho mượn | ABC |
2012 | Chapecoense-SC | kết thúc cho mượn | Ituano |
2012 | Ituano | cho mượn | Chapecoense-SC |
2011 | Caldense | kết thúc cho mượn | Ituano |
2011 | Ituano | cho mượn | Caldense |
2010 | Bragantino | cầu thủ tự do | Ituano |
2010 | Santa Cruz | cầu thủ tự do | Bragantino |
2009 | Icasa | kết thúc cho mượn | Santa Cruz |
2009 | Santa Cruz | cho mượn | Icasa |
2008 | Botafogo PB | kết thúc cho mượn | Santa Cruz |
2008 | Santa Cruz | cho mượn | Botafogo PB |
Tin nổi bật