Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | CRB | cầu thủ tự do | Santo Andre |
2023 | Vasco | cầu thủ tự do | CRB |
2022 | Bragantino | cầu thủ tự do | Vasco |
2019 | Sao Paulo | cầu thủ tự do | Bragantino |
2018 | Cruzeiro | chuyển nhượng | Sao Paulo |
2017 | Sao Paulo | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2017 | Cruzeiro | cho mượn | Sao Paulo |
2016 | Chievo | cầu thủ tự do | Cruzeiro |
2016 | Rio Ave | kết thúc cho mượn | Chievo |
2015 | Chievo | cho mượn | Rio Ave |
2015 | Cordoba | kết thúc cho mượn | Chievo |
2015 | Chievo | cho mượn | Cordoba |
2014 | CFR Cluj | chuyển nhượng | Chievo |
2014 | Rio Ave | kết thúc cho mượn | CFR Cluj |
2013 | CFR Cluj | cho mượn | Rio Ave |
2013 | Rio Ave | kết thúc cho mượn | CFR Cluj |
2012 | CFR Cluj | cho mượn | Rio Ave |
2012 | Xanthi FC | kết thúc cho mượn | CFR Cluj |
2011 | CFR Cluj | cho mượn | Xanthi FC |
2010 | Cruzeiro | chuyển nhượng | CFR Cluj |
2010 | CFR Cluj | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2009 | Cruzeiro | cho mượn | CFR Cluj |
2009 | Braga | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2008 | Cruzeiro | cho mượn | Braga |
2008 | Ipatinga | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2008 | Cruzeiro | cho mượn | Ipatinga |
2008 | Tupi-MG | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2007 | Cruzeiro | cho mượn | Tupi-MG |
2006 | Guarani | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2006 | Cruzeiro | cho mượn | Guarani |
Tin nổi bật