Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Remo | Figueirense | |
2023 | Mirassol | cầu thủ tự do | Remo |
2022 | Ponte Preta | cầu thủ tự do | Mirassol |
2020 | Mirassol | cầu thủ tự do | Ponte Preta |
2020 | Chapecoense-SC | cầu thủ tự do | Mirassol |
2019 | Internacional | Chapecoense-SC | |
2017 | Botafogo RJ | cầu thủ tự do | Internacional |
2016 | Al Shabab | cầu thủ tự do | Botafogo RJ |
2016 | Chapecoense-SC | Al Shabab | |
2014 | Botafogo SP | cầu thủ tự do | Chapecoense-SC |
2014 | Sport Recife | cầu thủ tự do | Botafogo SP |
2013 | Mirassol | cầu thủ tự do | Sport Recife |
2013 | Avai | cầu thủ tự do | Mirassol |
2012 | Cruzeiro | cầu thủ tự do | Avai |
2012 | Botafogo SP | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2012 | Cruzeiro | cho mượn | Botafogo SP |
2011 | Shanghai Shenxin | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2011 | Cruzeiro | cho mượn | Shanghai Shenxin |
2011 | America MG | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2011 | Cruzeiro | cho mượn | America MG |
2010 | Ceara | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2010 | Cruzeiro | cho mượn | Ceara |
2009 | Santo Andre | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2009 | Cruzeiro | cho mượn | Santo Andre |
2009 | Barueri | kết thúc cho mượn | Cruzeiro |
2009 | Cruzeiro | cho mượn | Barueri |
2008 | Marilia | Cruzeiro | |
2006 | Pedrabranca | Marilia | |
2004 | America RJ | cầu thủ tự do | Pedrabranca |
Tin nổi bật