Ngày | Từ | Loại | Đến |
---|---|---|---|
2024 | Agua Santa | Nautico | |
2023 | Santos | kết thúc cho mượn | Agua Santa |
2023 | Agua Santa | cho mượn | Santos |
2023 | Goias | cầu thủ tự do | Agua Santa |
2022 | CSA | kết thúc cho mượn | Goias |
2022 | Goias | cho mượn | CSA |
2022 | Ferroviaria | kết thúc cho mượn | Goias |
2022 | Goias | cho mượn | Ferroviaria |
2021 | Ferroviaria | Goias | |
2020 | Prachuap | Ferroviaria | |
2019 | Vila Nova FC | cầu thủ tự do | Prachuap |
2019 | Sao Caetano | cầu thủ tự do | Vila Nova FC |
2018 | Eskisehirspor | cầu thủ tự do | Sao Caetano |
2016 | Akhisarspor | cầu thủ tự do | Eskisehirspor |
2013 | Orduspor | cầu thủ tự do | Akhisarspor |
2013 | Akhisarspor | kết thúc cho mượn | Orduspor |
2012 | Orduspor | cho mượn | Akhisarspor |
2012 | Flamengo RJ | Orduspor | |
2011 | Crvena zvezda | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2011 | Flamengo RJ | cho mượn | Crvena zvezda |
2011 | Legia | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2010 | Flamengo RJ | cho mượn | Legia |
2009 | Orduspor | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2008 | Flamengo RJ | cho mượn | Orduspor |
2008 | Macae | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2008 | Flamengo RJ | cho mượn | Macae |
2007 | Fortaleza | kết thúc cho mượn | Flamengo RJ |
2006 | Flamengo RJ | cho mượn | Fortaleza |
Tin nổi bật