Sự nghiệp và danh hiệu Alisson
	            
	        
	    
    	
                	
        							
									
									
									
							
			
								
					    
					    						    
						        
						            24/25						        
						        
						        							        28
							    							        0
							    							        6.8
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        72.1
							    							        9
							    						     
												    
						        
						            23/24						        
						        
						        							        28
							    							        0
							    							        6.9
							    							        0
							    							        1
							    							        0
							    							        73.0
							    							        8
							    						     
												    
						        
						            22/23						        
						        
						        							        37
							    							        0
							    							        7.0
							    							        1
							    							        1
							    							        0
							    							        71.5
							    							        14
							    						     
												    
						        
						            21/22						        
						        
						        							        36
							    							        0
							    							        7.0
							    							        1
							    							        0
							    							        0
							    							        76.9
							    							        20
							    						     
												    
						        
						            20/21						        
						        
						        							        33
							    							        1
							    							        6.9
							    							        0
							    							        1
							    							        0
							    							        73.1
							    							        10
							    						     
												    
						        
						            19/20						        
						        
						        							        29
							    							        0
							    							        6.8
							    							        1
							    							        0
							    							        1
							    							        71.6
							    							        13
							    						     
												    
						        
						            18/19						        
						        
						        							        38
							    							        0
							    							        6.9
							    							        0
							    							        1
							    							        0
							    							        77.3
							    							        21
							    						     
												    
						        
						            17/18						        
						        
						        							        37
							    							        0
							    							        7.1
							    							        0
							    							        1
							    							        0
							    							        79.7
							    							        17
							    						     
												    
												    
												    
												    
						        
						            2015						        
						        
						        							        26
							    							        0
							    							        6.9
							    							        0
							    							        4
							    							        0
							    							        78.5
							    							        14
							    						     
												    
												    
											 
									
					    
					    						    
						        
						            24/25						        
						        
						        							        1
							    							        0
							    							        6.7
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        75.0
							    							        0
							    						     
												    
						        
						            23/24						        
						        
						        							        2
							    							        0
							    							        7.3
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        80.0
							    							        1
							    						     
												    
												    
												    
						        
						            21/22						        
						        
						        							        1
							    							        0
							    							        -
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        100.0
							    							        1
							    						     
												    
												    
						        
						            2020						        
						        
						        							        1
							    							        0
							    							        6.1
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        50.0
							    							        0
							    						     
												    
						        
						            2019						        
						        
						        							        1
							    							        0
							    							        6.1
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        66.7
							    							        0
							    						     
												    
												    
												    
											 
									
					    
					    						    
						        
						            24/25						        
						        
						        							        6
							    							        0
							    							        7.5
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        89.3
							    							        3
							    						     
												    
						        
						            23/24						        
						        
						        							        2
							    							        0
							    							        7.1
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        100.0
							    							        2
							    						     
												    
						        
						            22/23						        
						        
						        							        8
							    							        0
							    							        6.5
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        58.6
							    							        3
							    						     
												    
						        
						            21/22						        
						        
						        							        13
							    							        0
							    							        6.5
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        50.0
							    							        4
							    						     
												    
						        
						            20/21						        
						        
						        							        7
							    							        0
							    							        7.0
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        80.8
							    							        5
							    						     
												    
						        
						            19/20						        
						        
						        							        5
							    							        0
							    							        7.0
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        75.0
							    							        1
							    						     
												    
												    
						        
						            18/19						        
						        
						        							        13
							    							        0
							    							        6.9
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        78.2
							    							        6
							    						     
												    
						        
						            17/18						        
						        
						        							        12
							    							        0
							    							        7.0
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        69.8
							    							        5
							    						     
												    
						        
						            16/17						        
						        
						        							        10
							    							        0
							    							        7.1
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        75.5
							    							        3
							    						     
												    
												    
											 
									
					    
					    						    
						        
						            2026						        
						        
							        
							        
							            
							            	World Championship - Vòng loại							            
							        
						         
						        							        7
							    							        0
							    							        6.7
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        76.2
							    							        3
							    						     
												    
						        
						            2024						        
						        
						        							        4
							    							        0
							    							        7.3
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        88.2
							    							        2
							    						     
												    
						        
						            2024						        
						        
						        							        2
							    							        0
							    							        6.9
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        66.7
							    							        0
							    						     
												    
						        
						            2022						        
						        
						        							        4
							    							        0
							    							        6.7
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        71.4
							    							        2
							    						     
												    
												    
						        
						            2022						        
						        
							        
							        
							            
							            	World Championship - Vòng loại							            
							        
						         
						        							        8
							    							        0
							    							        7.0
							    							        0
							    							        1
							    							        0
							    							        90.5
							    							        6
							    						     
												    
						        
						            2021						        
						        
						        							        2
							    							        0
							    							        6.7
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        75.0
							    							        1
							    						     
												    
						        
						            2019						        
						        
						        							        6
							    							        0
							    							        6.8
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        88.9
							    							        5
							    						     
												    
												    
						        
						            2018						        
						        
						        							        5
							    							        0
							    							        6.5
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        57.1
							    							        3
							    						     
												    
												    
												    
												    
						        
						            2016						        
						        
						        							        3
							    							        0
							    							        6.6
							    							        0
							    							        0
							    							        0
							    							        71.4
							    							        1