Giải đấu
     
        - 
                    National 2 - Bảng A
- 
                    Khu vực:
- 
                    Mùa giải:2023/2024
National 2 - Bảng A - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo | 
|---|---|---|---|
| Les Herbiers | 6 | ||
| Bordeaux | 5 | ||
| Bordeaux | 5 | ||
| Lorient II | 4 | ||
| Saint-Malo | 4 | ||
| Montlouis | 4 | ||
| Bayonne | 4 | ||
| Stade Poitevin | 4 | ||
| St. Colomban Locmine | 3 | ||
| Avranches | 3 | ||
| Saumur Olympique | 3 | ||
| La Roche | 3 | ||
| Chateaubriant | 3 | ||
| Angouleme CFC | 3 | ||
| Granville | 2 | ||
| Dinan | 2 | ||
| La Roche | 2 | ||
| Bayonne | 2 | ||
| Saumur Olympique | 2 | ||
| La Roche | 2 | ||
| Avranches | 2 | ||
| Avranches | 2 | ||
| Montlouis | 2 | ||
| Saumur Olympique | 2 | ||
| Dinan | 2 | ||
| St. Colomban Locmine | 2 | ||
| Angouleme CFC | 2 | ||
| Saint-Malo | 2 | ||
| Saint-Malo | 1 | ||
| Lorient II | 1 | ||
| Bordeaux | 1 | ||
| La Roche | 1 | ||
| St. Colomban Locmine | 1 | ||
| Lorient II | 1 | ||
| Chateaubriant | 1 | ||
 
                 
                         
                         
                         
                        