Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sibir Novosibirsk 18 10 22:13 35
2 Rodina Moscow 2 18 9 17:13 32
3 Lipetsk 18 7 19:20 27
4 Chelyabinsk 18 7 19:16 26
5 Tekstilshtik 18 6 25:18 25
6 Kursk 18 7 27:19 25
7 Forte Taganrog 18 7 24:27 24
8 Amkar 18 6 19:17 24
9 Chertanovo M. 18 5 21:18 22
10 Salyut-Belgorod 18 1 14:46 5
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL 2 - Hạng A vàng (Mùa Xuân: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Hạng A bạc (Mùa Xuân: )
  • Rớt hạng