Trận đấu
        | Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1   | 16 | 10 | 28:15 | 32 | 
| 2   | 16 | 9 | 26:15 | 30 | 
| 3   | 16 | 8 | 38:24 | 28 | 
| 4   | 16 | 8 | 35:23 | 28 | 
| 5   | 16 | 7 | 30:23 | 25 | 
| 6   | 16 | 5 | 22:30 | 18 | 
| 7   | 16 | 6 | 23:36 | 18 | 
| 8   | 16 | 3 | 20:33 | 14 | 
| 9   | 16 | 2 | 11:34 | 9 | 
| 10   | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 11   | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
| 12   | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
 
                 
                         
                         
                         
                        