Bán kết
participant
Mbeya City
2
0
participant
Kinondoni MC
1
2
participant
Mashujaa
Chung kết
participant
Mbeya City
1
0
participant
Mashujaa
3
1
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Young Africans 30 25 61:18 78
2 Simba 30 22 75:17 73
3 Azam 30 18 55:29 59
4 Singida Fountain Gate 30 16 35:26 55
5 Namungo 30 11 29:33 40
6 Ihefu 30 12 31:32 39
7 Geita Gold 30 9 35:44 37
8 Tanzania Prisons 30 10 29:38 37
9 Dodoma Jiji 30 11 26:37 37
10 Mtibwa Sugar 30 9 34:45 35
11 Kagera Sugar 30 9 23:36 35
12 Coastal Union 30 8 25:35 33
13 Kinondoni MC 30 8 25:31 32
14 Mbeya City 30 7 34:44 31
15 Polisi Tanzania 30 6 25:54 25
16 Ruvu Shooting 30 5 19:42 20
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Ligi Kuu Bara (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng