Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 VLS Veszprem 38 28 82:24 92
2 Tatabanya 38 28 77:35 90
3 Nagykanizsa 38 28 105:41 87
4 Puskas Academy II 38 20 77:35 70
5 III. Keruleti TVE 38 20 82:40 68
6 Erdi 38 20 55:33 65
7 Bicskei 38 18 59:41 63
8 Kaposvar 38 18 58:44 60
9 Budaorsi SC 38 17 56:43 60
10 Balatonfuredi 38 15 50:52 56
11 Fehervar FC II 38 16 48:56 55
12 Komaromi VSE 38 14 57:53 53
13 Gyor II 38 14 61:60 52
14 Gyirmot II 38 11 65:83 39
15 Zalaegerszegi II 38 11 45:83 38
16 Kelen 38 7 42:60 32
17 Csornai 38 6 42:85 27
18 Teskand 38 7 50:111 25
19 Mori SE 38 5 35:93 21
20 Zsambek 38 3 33:107 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Merkantil Bank Liga (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng