Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Atalanta U19 26 20 68:22 63
2 Inter U19 26 19 66:18 60
3 Entella U19 26 17 53:21 56
4 AS Roma U19 26 17 82:41 53
5 Genoa U19 26 16 56:41 51
6 Bologna U19 26 14 40:28 48
7 Palermo U19 26 11 38:33 38
8 Novara U19 26 9 28:36 33
9 Crotone U19 26 9 37:45 32
10 Ternana U19 26 7 21:44 25
11 Cagliari U19 26 7 27:47 24
12 Frosinone U19 26 5 25:54 17
13 Pisa U19 26 3 16:75 14
14 Salernitana U19 26 2 27:79 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Play Offs)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Vòng loại)