Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kitchee 18 15 76:7 46
2 Lee Man Warriors 18 14 50:13 44
3 Hong Kong Rangers 18 10 41:16 33
4 Eastern AA 18 9 32:13 31
5 Southern District 18 10 24:25 31
6 Hong Kong FC 18 7 18:22 26
7 Tai Po 18 5 20:27 20
8 Resources Capital 18 5 15:34 18
9 Sham Shui Po 18 2 4:62 7
10 HK U23 18 0 6:67 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )