Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Grand-Saconnex 30 18 61:34 61
2 Yverdon II 30 16 65:37 54
3 Vevey 30 15 59:28 53
4 Sion II 30 15 77:47 52
5 Lausanne II 30 15 56:36 52
6 Echallens 30 13 58:56 46
7 Oberwallis Naters 30 13 54:48 45
8 Chenois 30 10 52:43 43
9 Meyrin 30 12 49:50 43
10 Monthey 30 9 43:41 37
11 Coffrane 30 9 40:65 35
12 La Chaux-De-Fonds 30 9 43:56 34
13 Portalban 30 7 36:67 31
14 Sarraz-Ecleplens 30 8 34:58 29
15 Pully 30 7 42:69 28
16 Terre Sainte 30 4 35:69 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng