Trận đấu
        | Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1   | 33 | 23 | 80:30 | 74 | 
| 2   | 33 | 17 | 51:42 | 58 | 
| 3   | 33 | 15 | 60:35 | 55 | 
| 4   | 33 | 16 | 55:40 | 54 | 
| 5   | 33 | 14 | 49:48 | 48 | 
| 6   | 33 | 13 | 45:45 | 45 | 
| 7   | 33 | 12 | 50:56 | 45 | 
| 8   | 33 | 12 | 43:62 | 44 | 
| 9   | 33 | 12 | 54:60 | 43 | 
| 10   | 33 | 11 | 45:67 | 37 | 
| 11   | 33 | 9 | 40:55 | 31 | 
| 12   | 33 | 5 | 31:63 | 21 | 
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Merkantil Bank Liga
 
                 
                         
                         
                         
                        