Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Etoile-Carouge 34 24 72:38 76
2 Rapperswil-Jona 34 22 74:44 71
3 Biel 34 18 61:35 59
4 Paradiso 34 16 38:32 56
5 Delemont 34 16 56:62 53
6 Bruhl 34 15 53:60 50
7 Kriens 34 13 50:58 49
8 Zurich II 34 13 58:56 45
9 Cham 34 12 69:62 44
10 Young Boys II 34 12 51:63 44
11 Bavois 34 12 66:58 43
12 Luzern II 34 11 61:68 43
13 Lugano II 34 12 51:65 40
14 Bulle 34 10 47:58 39
15 Breitenrain 34 10 48:61 39
16 Basel II 34 10 54:63 38
17 St. Gallen II 34 10 56:61 37
18 Servette U21 34 6 47:68 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Challenge League
  • Rớt hạng