Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vipers 28 15 40:13 53
2 Kampala City 28 15 44:23 53
3 Villa 28 17 27:20 52
4 Arua Hill 28 13 33:28 44
5 URA SC 28 10 36:23 42
6 Maroons 28 10 28:29 41
7 BUL 28 8 31:23 36
8 Wakiso Giants 28 9 30:27 36
9 Bright Stars 28 9 23:30 35
10 Express 28 8 31:35 34
11 Gadaffi 28 7 22:29 31
12 Busoga 28 9 18:40 28
13 UPDF 28 6 24:40 27
14 Blacks Power 28 6 21:41 26
15 Onduparaka 28 5 24:38 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng