Trận đấu
        | Main | Trận | Thắng | H.Số | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
| 1   | 34 | 24 | 69:27 | 79 | 
| 2   | 34 | 22 | 65:37 | 69 | 
| 3   | 34 | 19 | 72:33 | 67 | 
| 4   | 34 | 15 | 35:23 | 60 | 
| 5   | 34 | 15 | 55:45 | 52 | 
| 6   | 34 | 12 | 49:45 | 49 | 
| 7   | 34 | 12 | 39:44 | 45 | 
| 8   | 34 | 12 | 37:44 | 44 | 
| 9   | 34 | 11 | 39:36 | 44 | 
| 10   | 34 | 11 | 37:41 | 44 | 
| 11   | 34 | 13 | 30:33 | 43 | 
| 12   | 34 | 12 | 39:45 | 43 | 
| 13   | 34 | 10 | 27:40 | 38 | 
| 14   | 34 | 9 | 42:52 | 38 | 
| 15   | 34 | 8 | 20:39 | 36 | 
| 16   | 34 | 7 | 33:40 | 34 | 
| 17   | 34 | 8 | 36:60 | 31 | 
| 18   | 34 | 5 | 29:69 | 21 | 
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OTP Bank Liga
- Rớt hạng
 
                 
                         
                         
                         
                        