Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Juventus U19 26 20 60:20 61
2 Chievo U19 26 16 61:25 54
3 Empoli U19 26 16 69:39 52
4 Torino U19 26 15 49:26 52
5 Sassuolo U19 26 16 51:29 52
6 Udinese U19 26 10 40:40 37
7 Bari U19 26 9 35:49 30
8 Pro Vercelli U19 26 7 34:40 29
9 Carpi U19 26 7 27:39 28
10 Pescara U19 26 7 33:45 27
11 Cittadella U19 26 7 25:41 27
12 Ascoli U19 26 8 32:42 26
13 Benevento U19 26 6 26:51 22
14 Avellino U19 26 4 28:84 15
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera - Final Stage (Vòng loại: )