Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ngezi Platinum 34 20 45:23 66
2 Manica 34 16 42:23 58
3 Dynamos 34 15 37:16 57
4 Platinum 34 15 37:29 55
5 Highlanders 34 14 24:22 55
6 Herentals 34 14 38:33 51
7 Chicken Inn 34 11 35:26 49
8 CAPS Utd 34 11 37:32 46
9 Hwange 34 12 27:27 45
10 GreenFuel 34 11 27:34 43
11 ZPC Kariba 34 11 27:48 41
12 Simba Bhora 34 9 29:27 40
13 Bulawayo Chiefs 34 10 37:39 40
14 Yadah 34 12 35:46 40
15 Black Rhinos 34 9 27:37 38
16 Triangle 34 6 24:36 35
17 Sheasham 34 7 23:36 35
18 Cranborne Bullets 34 6 16:33 27
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng