-
Asian Games Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022
# Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
---|---|---|---|
Trung Quốc Nữ | 5 | ||
Nhật Bản Nữ | 4 | ||
Nhật Bản Nữ | 4 | ||
Nhật Bản Nữ | 4 | ||
Trung Quốc Nữ | 4 | ||
Trung Quốc Nữ | 4 | ||
Hàn Quốc Nữ | 3 | ||
Việt Nam Nữ | 3 | ||
Nhật Bản Nữ | 3 | ||
Philippines Nữ | 3 | ||
Triều Tiên Nữ | 2 | ||
Nhật Bản Nữ | 2 | ||
Trung Quốc Nữ | 2 | ||
Nhật Bản Nữ | 2 | ||
Nhật Bản Nữ | 2 | ||
Việt Nam Nữ | 2 | ||
Trung Quốc Nữ | 2 | ||
Hàn Quốc Nữ | 2 | ||
Nhật Bản Nữ | 2 | ||
Triều Tiên Nữ | 2 | ||
5
Moon E.
|
2 | ||
Philippines Nữ | 2 | ||
Hàn Quốc Nữ | 2 | ||
Uzbekistan Nữ | 2 | ||
Nhật Bản Nữ | 1 | ||
Uzbekistan Nữ | 1 | ||
Đài Loan TQ Nữ | 1 | ||
Triều Tiên Nữ | 1 | ||
Ấn Độ Nữ | 1 | ||
Việt Nam Nữ | 1 | ||
Thái Lan Nữ | 1 | ||
Uzbekistan Nữ | 1 | ||
Việt Nam Nữ | 1 | ||
Triều Tiên Nữ | 1 | ||
Trung Quốc Nữ | 1 |